从手计时到电计时
1968年墨西哥城奥运会,吉姆·海因斯在电计时系统下跑出9.95——「十秒大关」在电子秒表的口径里第一次被正式承认。此前半个多世纪的手计时沿革(10.6、10.3、10.2、10.0的时代)因换算口径复杂,本站暂未收录。
1983年7月3日,卡尔文·史密斯在科罗拉多斯普林斯跑出9.93,把海因斯的纪录提高了0.02秒——那是短跑史上最漫长的一次等待:十五年。此后纪录开始加速易手:伯勒尔与刘易斯在1991年东京世锦赛上演「世纪之战」,六人同场破10秒,刘易斯9.86封王。
9.58——2009年8月16日的柏林之夜,博尔特把人类的极限划在这里。十七年过去,最接近的一次仍然差着0.11秒;而亚洲的刻度,是苏炳添东京半决赛跑出的9.83。
阶梯线为被承认的世界纪录;被取消的纪录(兴奋剂追回等)不连线、见表格标注;悬停查看每项纪录。
第50位的成绩为9.79——历史上有14次并列,全部收录,共56条,恰为史上跑进9.80的全部合规成绩。博尔特独占12席并包揽前三;2024巴黎奥运莱尔斯与汤普森的9.784对9.789,双双以9.79并列在列。第21、34、52位为内罗毕高原(约1800米)成绩,依规合规。亚洲与中国的最高刻度仍是苏炳添的9.83(2021东京奥运半决赛),约合并列第96位,距第50位差0.04秒。
| # | 成绩 | 运动员 | 国家 / 地区 | 赛事 · 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.58(+0.9)WR | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 2009年柏林世锦赛 · 2009.08.16现世界纪录 |
| 2 | 9.63(+1.5) | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 2012年伦敦奥运会 · 2012.08.05奥运会纪录 |
| 3 | 9.69(0.0) | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 2008年北京奥运会 · 2008.08.16 |
| 4 | 9.69(+2.0) | 泰森·盖伊Tyson Gay | 🇺🇸美国 | 上海国际田径黄金大奖赛 · 2009.09.20顺风合规上限 |
| 5 | 9.69(-0.1) | 约翰·布雷克Yohan Blake | 🇯🇲牙买加 | 洛桑钻石联赛 · 2012.08.23 |
| 6 | 9.71(+0.9) | 泰森·盖伊Tyson Gay | 🇺🇸美国 | 2009年柏林世锦赛 · 2009.08.16史上最快亚军 |
| 7 | 9.72(+1.7) | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 纽约田径大奖赛 · 2008.05.31时为世界纪录 |
| 8 | 9.72(+0.2) | 阿萨法·鲍威尔Asafa Powell | 🇯🇲牙买加 | 洛桑国际田径赛 · 2008.09.02 |
| 9 | 9.74(+1.7) | 阿萨法·鲍威尔Asafa Powell | 🇯🇲牙买加 | 列蒂国际田径赛 · 2007.09.09半决赛;时为世界纪录 |
| 10 | 9.74(+0.9) | 贾斯汀·加特林Justin Gatlin | 🇺🇸美国 | 多哈钻石联赛 · 2015.05.15 |
| 11 | 9.75(+1.1) | 约翰·布雷克Yohan Blake | 🇯🇲牙买加 | 牙买加奥运选拔赛 · 2012.06.29 |
| 12 | 9.75(+1.5) | 约翰·布雷克Yohan Blake | 🇯🇲牙买加 | 2012年伦敦奥运会 · 2012.08.05 |
| 13 | 9.75(+0.9) | 贾斯汀·加特林Justin Gatlin | 🇺🇸美国 | 罗马钻石联赛 · 2015.06.04 |
| 14 | 9.75(+1.4) | 贾斯汀·加特林Justin Gatlin | 🇺🇸美国 | 洛桑钻石联赛 · 2015.07.09 |
| 15 | 9.75(+0.8) | 基沙恩·汤普森Kishane Thompson | 🇯🇲牙买加 | 牙买加锦标赛 · 2025.06.272025年世界最好成绩 |
| 16 | 9.76(+1.8) | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 牙买加国际邀请赛 · 2008.05.03 |
| 17 | 9.76(+1.3) | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 布鲁塞尔钻石联赛 · 2011.09.16 |
| 18 | 9.76(-0.1) | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 罗马钻石联赛 · 2012.05.31 |
| 19 | 9.76(+1.4) | 约翰·布雷克Yohan Blake | 🇯🇲牙买加 | 苏黎世钻石联赛 · 2012.08.30 |
| 20 | 9.76(+0.6) | 克里斯蒂安·科尔曼Christian Coleman | 🇺🇸美国 | 2019年多哈世锦赛 · 2019.09.28 |
| 21 | 9.76(+1.2) | 特拉冯·布罗梅尔Trayvon Bromell | 🇺🇸美国 | 内罗毕基普基诺经典赛 · 2021.09.18高原成绩 |
| 22 | 9.76(+1.4) | 弗雷德·凯尔利Fred Kerley | 🇺🇸美国 | 美国世锦赛选拔赛 · 2022.06.24 |
| 23 | 9.77(+1.6) | 阿萨法·鲍威尔Asafa Powell | 🇯🇲牙买加 | 雅典国际田径赛 · 2005.06.14牙买加时代的开端 |
| 24 | 9.77(+1.5) | 阿萨法·鲍威尔Asafa Powell | 🇯🇲牙买加 | 盖茨黑德国际田径赛 · 2006.06.11 |
| 25 | 9.77(+1.0) | 阿萨法·鲍威尔Asafa Powell | 🇯🇲牙买加 | 苏黎世国际田径赛 · 2006.08.18 |
| 26 | 9.77(+1.6) | 泰森·盖伊Tyson Gay | 🇺🇸美国 | 美国奥运选拔赛 · 2008.06.281/4决赛 |
| 27 | 9.77(-1.3) | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 布鲁塞尔国际田径赛 · 2008.09.05 |
| 28 | 9.77(+0.9) | 阿萨法·鲍威尔Asafa Powell | 🇯🇲牙买加 | 列蒂国际田径赛 · 2008.09.07 |
| 29 | 9.77(+0.4) | 泰森·盖伊Tyson Gay | 🇺🇸美国 | 罗马国际田径赛 · 2009.07.10 |
| 30 | 9.77(-0.3) | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 2013年莫斯科世锦赛 · 2013.08.11 |
| 31 | 9.77(+0.6) | 贾斯汀·加特林Justin Gatlin | 🇺🇸美国 | 布鲁塞尔钻石联赛 · 2014.09.05 |
| 32 | 9.77(+0.9) | 贾斯汀·加特林Justin Gatlin | 🇺🇸美国 | 2015年北京世锦赛 · 2015.08.23该届最快成绩出自半决赛 |
| 33 | 9.77(+1.5) | 特拉冯·布罗梅尔Trayvon Bromell | 🇺🇸美国 | 米拉马尔(美国) · 2021.06.05 |
| 34 | 9.77(+1.2) | 费迪南德·奥曼亚拉Ferdinand Omanyala | 🇰🇪肯尼亚 | 内罗毕基普基诺经典赛 · 2021.09.18非洲纪录;同场负于布罗梅尔;高原 |
| 35 | 9.77(+1.8) | 弗雷德·凯尔利Fred Kerley | 🇺🇸美国 | 美国世锦赛选拔赛 · 2022.06.24 |
| 36 | 9.77(+0.9) | 基沙恩·汤普森Kishane Thompson | 🇯🇲牙买加 | 牙买加锦标赛 · 2024.06.28 |
| 37 | 9.77(+0.3) | 奥布利克·塞维尔Oblique Seville | 🇯🇲牙买加 | 2025年东京世锦赛 · 2025.09.14个人最佳,夺冠 |
| 38 | 9.78(0.0) | 阿萨法·鲍威尔Asafa Powell | 🇯🇲牙买加 | 列蒂国际田径赛 · 2007.09.09同日半决赛9.74后的决赛 |
| 39 | 9.78(-0.4) | 泰森·盖伊Tyson Gay | 🇺🇸美国 | 伦敦钻石联赛 · 2010.08.13 |
| 40 | 9.78(+0.9) | 内斯塔·卡特Nesta Carter | 🇯🇲牙买加 | 列蒂国际田径赛 · 2010.08.29 |
| 41 | 9.78(+1.0) | 阿萨法·鲍威尔Asafa Powell | 🇯🇲牙买加 | 洛桑钻石联赛 · 2011.06.30 |
| 42 | 9.78(-0.3) | 贾斯汀·加特林Justin Gatlin | 🇺🇸美国 | 摩纳哥钻石联赛 · 2015.07.17 |
| 43 | 9.79(+0.1) | 莫里斯·格林Maurice Greene | 🇺🇸美国 | 雅典国际田径赛 · 1999.06.16首破9.80大关 |
| 44 | 9.79(-0.2) | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 巴黎黄金联赛 · 2009.07.17 |
| 45 | 9.79(+0.1) | 泰森·盖伊Tyson Gay | 🇺🇸美国 | 布鲁塞尔钻石联赛 · 2010.08.27 |
| 46 | 9.79(+1.1) | 泰森·盖伊Tyson Gay | 🇺🇸美国 | 克莱蒙特(美国) · 2011.06.04 |
| 47 | 9.79(+0.6) | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 奥斯陆钻石联赛 · 2012.06.07 |
| 48 | 9.79(+1.5) | 贾斯汀·加特林Justin Gatlin | 🇺🇸美国 | 2012年伦敦奥运会 · 2012.08.05季军 |
| 49 | 9.79(-0.5) | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 2015年北京世锦赛 · 2015.08.23 |
| 50 | 9.79(-0.3) | 克里斯蒂安·科尔曼Christian Coleman | 🇺🇸美国 | 布鲁塞尔钻石联赛 · 2018.08.31 |
| 51 | 9.79(+0.1) | 弗雷德·凯尔利Fred Kerley | 🇺🇸美国 | 2022年尤金世锦赛 · 2022.07.15 |
| 52 | 9.79(+1.5) | 费迪南德·奥曼亚拉Ferdinand Omanyala | 🇰🇪肯尼亚 | 内罗毕基普基诺经典赛 · 2024.06.15高原成绩 |
| 53 | 9.79(+1.0) | 诺亚·莱尔斯Noah Lyles | 🇺🇸美国 | 2024年巴黎奥运会 · 2024.08.049.784,千分位险胜汤普森 |
| 54 | 9.79(+1.0) | 基沙恩·汤普森Kishane Thompson | 🇯🇲牙买加 | 2024年巴黎奥运会 · 2024.08.049.789 |
| 55 | 9.79(+1.8) | 肯尼思·贝德纳雷克Kenneth Bednarek | 🇺🇸美国 | 美国锦标赛(尤金) · 2025.08.01200米名将的个人最佳 |
| 56 | 9.79(+0.8) | 诺亚·莱尔斯Noah Lyles | 🇺🇸美国 | 美国锦标赛(纽约) · 2026.07.242026年世界最好成绩 |
奥运会、世界锦标赛与亚运会的该项冠军及夺冠成绩。
| 年份 | 举办地 | 冠军 | 国家 / 地区 | 夺冠成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 巴黎 | 诺亚·莱尔斯Noah Lyles | 🇺🇸美国 | 9.79 | 9.784对9.789,千分位险胜汤普森——奥运百米史上最小差距之一 |
| 2020 | 东京 | 拉蒙特·马塞尔·雅各布斯Lamont Marcell Jacobs | 🇮🇹意大利 | 9.80 | 后博尔特时代的第一位百米奥运冠军;赛事于2021年举行 |
| 2016 | 里约热内卢 | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 9.81 | 奥运百米三连冠 |
| 2012 | 伦敦 | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 9.63 | 奥运纪录奥运会纪录 |
| 2008 | 北京 | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 9.69 | 世界纪录破世界纪录;最后二十米拍胸冲线 |
| 2004 | 雅典 | 贾斯汀·加特林Justin Gatlin | 🇺🇸美国 | 9.85 | |
| 2000 | 悉尼 | 莫里斯·格林Maurice Greene | 🇺🇸美国 | 9.87 | |
| 1996 | 亚特兰大 | 多诺万·贝利Donovan Bailey | 🇨🇦加拿大 | 9.84 | 世界纪录破世界纪录 |
| 1992 | 巴塞罗那 | 林福德·克里斯蒂Linford Christie | 🇬🇧英国 | 9.96 | 32岁夺冠,至今最年长的奥运百米冠军 |
| 1988 | 汉城 | 卡尔·刘易斯Carl Lewis | 🇺🇸美国 | 9.92 | 世界纪录约翰逊9.79被取消后递补;兼破世界纪录 |
| 1984 | 洛杉矶 | 卡尔·刘易斯Carl Lewis | 🇺🇸美国 | 9.99 | |
| 1980 | 莫斯科 | 阿兰·韦尔斯Allan Wells | 🇬🇧英国 | 10.25 | 10.25对古巴人莱昂纳多10.25,千分位裁决 |
| 1976 | 蒙特利尔 | 哈斯利·克劳福德Hasely Crawford | 🇹🇹特立尼达和多巴哥 | 10.06 | 特立尼达和多巴哥的首枚奥运百米金牌 |
| 1972 | 慕尼黑 | 瓦列里·博尔佐夫Valeriy Borzov | 苏联 | 10.14 | 苏联短跑的巅峰;兼获200米金牌 |
| 1968 | 墨西哥城 | 吉姆·海因斯Jim Hines | 🇺🇸美国 | 9.95 | 世界纪录电计时时代首项世界纪录 |
| 1964 | 东京 | 鲍勃·海斯Bob Hayes | 🇺🇸美国 | 10.06 | 手计时10.0,电计时10.06;接力决赛曾跑出传说级的一棒 |
| 1960 | 罗马 | 阿明·哈里Armin Hary | 🇩🇪德国 | 10.2 | 手计时口径;当年首位跑进10.2的人 |
| 1956 | 墨尔本 | 博比·莫罗Bobby Morrow | 🇺🇸美国 | 10.5 | 手计时口径;当届包揽100米、200米与接力三金 |
| 1952 | 赫尔辛基 | 林迪·雷米吉诺Lindy Remigino | 🇺🇸美国 | 10.4 | 手计时口径;前四名同为10.4,终点摄影裁决 |
| 1948 | 伦敦 | 哈里森·迪拉德Harrison Dillard | 🇺🇸美国 | 10.3 | 手计时口径;四年后转项跨栏再夺奥运金牌 |
| 1936 | 柏林 | 杰西·欧文斯Jesse Owens | 🇺🇸美国 | 10.3 | 手计时口径;当届四金,欧文斯之夜 |
| 1932 | 洛杉矶 | 埃迪·托兰Eddie Tolan | 🇺🇸美国 | 10.3 | 手计时口径;与梅特卡夫同为10.3,判托兰在先 |
| 1928 | 阿姆斯特丹 | 珀西·威廉姆斯Percy Williams | 🇨🇦加拿大 | 10.8 | 手计时口径;20岁的加拿大人与教练两人自费远征夺冠 |
| 1924 | 巴黎 | 哈罗德·亚伯拉罕斯Harold Abrahams | 🇬🇧英国 | 10.6 | 手计时口径;《烈火战车》原型 |
数据经多源核对后录入,个别早期届次未能核实者已在数据文件中注明、暂不展示; “—”表示该届夺冠成绩未获可靠来源,宁缺毋滥。
| # | 成绩 | 运动员 | 国家 / 地区 | 日期 | 赛事 · 地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.95 | 吉姆·海因斯Jim Hines | 🇺🇸美国 | 1968年10月14日 | 奥运会 · 墨西哥城 | 电计时时代首项世界纪录;手计时时代未能核实,暂不收录 |
| 2 | 9.93 | 卡尔文·史密斯Calvin Smith | 🇺🇸美国 | 1983年7月3日 | 科罗拉多斯普林斯 | 打破保持十五年的海因斯纪录 |
| — | 9.83 | 本·约翰逊Ben Johnson | 🇨🇦加拿大 | 1987年9月30日 | 世界锦标赛 · 罗马 | 已被取消1989年因兴奋剂被追回,纪录取消,刘易斯(9.93)递补为该届冠军 |
| 3 | 9.92 | 卡尔·刘易斯Carl Lewis | 🇺🇸美国 | 1988年9月24日 | 奥运会 · 汉城 | 约翰逊9.79被取消后的有效成绩;决赛中次于约翰逊冲线 |
| — | 9.79 | 本·约翰逊Ben Johnson | 🇨🇦加拿大 | 1988年9月24日 | 奥运会 · 汉城 | 已被取消赛当日即药检阳性,成绩与纪录被取消——百米史上最著名的9.79 |
| 4 | 9.90 | 勒罗伊·伯勒尔Leroy Burrell | 🇺🇸美国 | 1991年6月14日 | 纽约 | |
| 5 | 9.86 | 卡尔·刘易斯Carl Lewis | 🇺🇸美国 | 1991年8月25日 | 世界锦标赛 · 东京 | 世纪之战:刘易斯与伯勒尔双双打破纪录,六人跑进10秒 |
| 6 | 9.85 | 勒罗伊·伯勒尔Leroy Burrell | 🇺🇸美国 | 1994年7月6日 | 洛桑 | |
| 7 | 9.84 | 多诺万·贝利Donovan Bailey | 🇨🇦加拿大 | 1996年7月27日 | 奥运会 · 亚特兰大 | 决赛夺冠,击败弗雷德里克斯的世纪对决 |
| 8 | 9.79 | 莫里斯·格林Maurice Greene | 🇺🇸美国 | 1999年6月16日 | 雅典 | 首破9.80大关 |
| — | 9.78 | 蒂姆·蒙哥马利Tim Montgomery | 🇺🇸美国 | 2002年9月14日 | 国际田联大奖赛总决赛 · 巴黎 | 已被取消BALCO案发后被取消 |
| 9 | 9.77(+1.6) | 阿萨法·鲍威尔Asafa Powell | 🇯🇲牙买加 | 2005年6月14日 | 雅典 | 牙买加时代的开端 |
| — | 9.77 | 贾斯汀·加特林Justin Gatlin | 🇺🇸美国 | 2006年5月12日 | 多哈 | 已被取消因兴奋剂禁赛,成绩被取消 |
| 10 | 9.74(+0.9) | 阿萨法·鲍威尔Asafa Powell | 🇯🇲牙买加 | 2007年9月9日 | 列蒂 | |
| 11 | 9.72(+1.7) | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 2008年5月31日 | 纽约 | 21岁首破世界纪录 |
| 12 | 9.69(0.0) | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 2008年8月16日 | 奥运会 · 北京 | 决赛最后二十米张开双臂拍胸冲线 |
| 13 | 9.58(+0.9) | 尤塞恩·博尔特Usain Bolt | 🇯🇲牙买加 | 2009年8月16日 | 世界锦标赛 · 柏林 | 现世界纪录现世界纪录;悬置十七年,电计时时代最长寿的百米纪录 |
1968年墨西哥城奥运会,吉姆·海因斯在电计时系统下跑出9.95——「十秒大关」在电子秒表的口径里第一次被正式承认。此前半个多世纪的手计时沿革(10.6、10.3、10.2、10.0的时代)因换算口径复杂,本站暂未收录。
1983年7月3日,卡尔文·史密斯在科罗拉多斯普林斯跑出9.93,把海因斯的纪录提高了0.02秒——那是短跑史上最漫长的一次等待:十五年。此后纪录开始加速易手:伯勒尔与刘易斯在1991年东京世锦赛上演「世纪之战」,六人同场破10秒,刘易斯9.86封王。
1987年罗马世锦赛,本·约翰逊以9.83碾压刘易斯;一年后的汉城奥运决赛,他把「人类极限」推到9.79——然后在当夜的药检中轰然倒塌。两项成绩先后被取消,刘易斯以9.92递补为汉城奥运冠军与世界纪录保持者。百米史从此多了一条铁律:纪录可以被追回,但历史的伤口留在原地。
丑闻之后,贝利(9.84,1996亚特兰大)、格林(9.79,1999雅典)相继把纪录推向9.79之内;蒙哥马利2002年的9.78与加特林2006年的9.77又先后因兴奋剂被抹去——这张演进表上,「被取消」的标记与被承认的纪录同样多。
2008年5月31日的纽约,21岁的尤塞恩·博尔特以9.72首次改写世界纪录;三个月后的北京,他在无风条件下跑出9.69,最后二十米张开双臂拍胸冲线——全世界第一次意识到,短跑的尺度被换了一把尺。2009年8月16日的柏林之夜,9.58(+0.9),一步到位。
此后十七年,9.58纹丝不动。盖伊的9.69、布雷克的9.69、盖伊的9.71……最接近的一次仍然差0.11秒。博尔特还留下三届奥运三连冠(2008/2012/2016)与伦敦的奥运会纪录9.63——「闪电」退役之后,男子百米再无人跑进9.69。2025年9月的东京世锦赛,24岁的牙买加人奥布利克·塞维尔以9.77夺冠(汤普森9.82银、莱尔斯9.89铜,决赛五人破10秒),这是后博尔特时代最快的世界大赛百米冠军成绩——距9.58,仍差0.19秒。
亚洲男子百米的长坡道:1998年曼谷,日本的伊东浩司半决赛跑出10.00改写亚洲纪录,决赛10.05夺金并当届豪取三金;此后两届亚运金牌接连归属沙特——2002年釜山萨法尔10.24、2006年多哈哈比布10.32。2010年广州亚运,劳义10.24为中国拿下亚运百米首冠;2014年仁川,卡塔尔的费米·奥古诺德以9.93改写亚洲纪录;2018年雅加达,苏炳添9.92夺金;2022年杭州(2023年举行),谢震业9.97加冕。
2021年8月1日的东京,32岁的苏炳添在半决赛跑出9.83(+0.9)——亚洲纪录、中国纪录一夜改写,他成为首位站上奥运男子百米决赛跑道的中国人,决赛以9.98获得第六。对亚洲短跑而言,9.83就是博尔特之外的另一个宇宙坐标。
2026年9月25日的名古屋,20岁的泰国人汶颂半决赛9.91、决赛9.90,把苏炳添保持的亚运会赛会纪录改写——亚洲纪录9.83仍未被撼动。亚洲百米的下一站,是把9.83也换个主人。
纪录演进数据对照维基百科 World record progression 系列条目与 World Athletics 官方纪录逐条核对;赛事与地点名为中文译写。被取消的纪录(兴奋剂追回等)以「已被取消」标记保留为史实。如发现错漏,欢迎对照来源指出。